↓
Platz | 16. November | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Andy | 213,35 | 4,50 | 12,19 | SRT Viper GTS-R | 221 |
2 | Benno | 207,92 | 4,67 | 11,28 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
3 | Ernst | 207,64 | 4,44 | 12,00 | BMW Z4 GT3 | 217 |
4 | Kalle | 203,17 | 4,61 | 11,00 | Audi R8 LMS GT3 | 216 |
5 | Markus | 195,22 | 4,66 | 11,05 | Audi R8 LMS GT3 | 216 |
6 | HaDe | 193,64 | 4,83 | 10,93 | Porsche 911 GT3 Cup | 215 |
7 | Marc | 8,00 | 4,67 | 12,19 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
Platz | 19. Oktober | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Marc | 210,33 | 4,49 | 11,90 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
2 | Benno | 202,08 | 4,73 | 11,37 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
3 | Markus | 200,87 | 4,68 | 11,57 | Audi R8 LMS | 223 |
4 | HaDe | 187,04 | 4,95 | 10,57 | Porsche 911 GT3 RSR | 215 |
5 | Heiko | 178,95 | 4,86 | 10,66 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
Platz | 21. September | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Marc | 209,12 | 4,55 | 12,00 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
2 | Andy | 205,74 | 4,69 | 11,31 | SRT Viper GTS-R | 221 |
3 | Kalle | 199,30 | 4,82 | 11,61 | Audi R8 LMS GT3 | 216 |
4 | Ernst | 190,36 | 4,66 | 11,39 | BMW Z4 GT3 | 217 |
5 | Uwe | 189,41 | 4,87 | 10,36 | SRT Viper GTS-R | 220 |
6 | Markus | 177,16 | 5,28 | 10,89 | Porsche 911 RSR | 218 |
7 | Heiko | 168,80 | 5,30 | 9,97 | Mercedes SLS AMG GT3 | 216 |
8 | HaDe | 145,40 | 5,29 | 10,17 | Porsche 911 GT3 Cup | 215 |
Platz | 17. August | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Andy | 211,72 | 4,58 | 11,90 | SRT Viper GTS-R | 221 |
2 | Benno | 208,59 | 4,64 | 11,67 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
3 | Marc | 205,30 | 4,51 | 12,17 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
4 | Kalle | 201,93 | 4,69 | 10,93 | Audi R8 LMS GT3 | 216 |
5 | Hanno | 199,35 | 4,67 | 11,16 | Mercedes SLS AMG GT3 | 217 |
6 | Ernst | 199,11 | 4,63 | 11,91 | BMW Z4 GT3 | 217 |
7 | HaDe | 196,39 | 4,94 | 10,75 | Porsche 911 GT3 Cup | 215 |
8 | Markus | 195,42 | 4,91 | 11,00 | Porsche 911 RSR | 218 |
Platz | 20. Juli | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Marc | 211,17 | 4,60 | 11,86 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
2 | Andy | 211,15 | 4,64 | 11,30 | SRT Viper GTS-R | 221 |
3 | Kalle | 191,67 | 5,09 | 10,92 | Audi R8 LMS GT3 | 216 |
4 | Uwe | 189,83 | 5,01 | 10,53 | SRT Viper GTS-R | 220 |
Platz | 15. Juni | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Andy | 211,36 | 4,61 | 11,65 | SRT Viper GTS-R | 221 |
2 | Marc | 209,93 | 4,64 | 11,64 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
3 | Ernst | 209,79 | 4,49 | 12,26 | BMW Z4 GT3 | 217 |
4 | Benno | 206,68 | 4,67 | 11,67 | Mercedes SLS AMG GT3 | 215 |
5 | Kalle | 204,24 | 4,56 | 11,17 | Audi R8 LMS GT3 | 216 |
6 | Hanno | 202,68 | 4,65 | 11,82 | Mercedes SLS AMG GT3 | 217 |
7 | Uwe | 192,03 | 5,01 | 10,93 | SRT Viper GTS-R | 220 |
8 | HaDe | 186,11 | 5,12 | 10,15 | Porsche 911 GT3 Cup | 215 |
Platz | 18. Mai | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Andy | 216,02 | 4,42 | 12,12 | SRT Viper GTS-R | 215 |
2 | Ernst | 209,87 | 4,50 | 11,91 | BMW Z4 GT3 | 215 |
3 | Marc | 209,32 | 4,56 | 10,86 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
4 | Kalle | 208,64 | 4,60 | 8,37 | Audi R8 LMS GT3 | 218 |
5 | Markus | 197,38 | 4,89 | 11,34 | Porsche 911 RSR | 218 |
6 | Hanno | 196,92 | 4,78 | 11,56 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
Platz | 20. April | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Marc | 211,86 | 4,54 | 11,34 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
2 | Andy | 210,65 | 4,58 | 11,62 | SRT Viper GTS-R | 220 |
4 | René E. | 199,61 | 4,83 | 11,05 | BMW Z4 GT3 | 216 |
3 | Ernst | 209,36 | 4,50 | 10,76 | BMW Z4 GT3 | 215 |
5 | Kalle | 196,18 | 4,85 | 10,90 | Audi R8 LMS GT3 | 218 |
6 | Hanno | 195,68 | 4,80 | 11,19 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
7 | Markus | 194,37 | 4,92 | 10,91 | Porsche 911 RSR | 218 |
8 | HaDe | 165,35 | 5,55 | 9,33 | Porsche 911 RSR | 218 |
Platz | 16. März | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Andy | 215,33 | 4,48 | 12,12 | SRT Viper GTS-R | 220 |
2 | Dominik | 211,83 | 4,56 | 11,92 | Porsche 911 RSR | 215 |
3 | Ernst | 211,65 | 4,47 | 11,63 | BMW Z4 GT3 | 215 |
4 | Benno | 210,66 | 4,59 | 11,94 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
5 | Marc | 210,30 | 4,69 | 11,38 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
6 | Hanno | 203,67 | 4,68 | 11,67 | Mercedes SLS AMG GT3 | 218 |
7 | Kalle | 199,16 | 4,93 | 11,37 | Audi R8 LMS GT3 | 218 |
8 | Uwe | 196,38 | 4,84 | 10,93 | SRT Viper GTS-R | 222 |
9 | Markus | 192,36 | 5,03 | 9,90 | Porsche 911 RSR | 218 |
Platz | 17. Februar | Runden @14V | schnellste Runde (s) | Quali (Rnd. / min) | Fahrzeug | Gewicht (g) |
1 | Andy | 214,88 | 4,50 | 11,34 | SRT Viper GTS-R | 220 |
2 | Benno | 209,36 | 4,64 | 11,18 | Mercedes SLS AMG GT3 | 221 |
3 | Ernst | 209,36 | 4,53 | 11,24 | BMW Z4 GT3 | 215 |
4 | Kalle | 205,36 | 4,65 | 11,15 | Audi R8 LMS GT3 | 218 |
5 | Uwe | 189,15 | 4,97 | 10,37 | SRT Viper GTS-R | 222 |
6 | Marc | 188,46 | 5,05 | 10,92 | Jaguar XKR-RSR GT2 | 219 |
7 | René J. | 182,37 | 5,08 | 9,81 | BMW Z4 GT3 | 215 |
8 | Markus | 180,39 | 5,526 | 10,56 | Porsche 911 RSR | 218 |
↑
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.